TARIFFE STAGIONE 2024 | fino al 28/06 31/08-30/09 | 29/06-26/07 24/08-30/08 | 27/07-09/08 17/08-23/08 | 10/08-16/08 | ||
ABITAZIONI AREA VILLAGE | Tariffa Giornaliera | |||||
Monolocale 2 posti | 64,00 | 90,00 | 106,00 | 120,00 | ||
Monolocale 3 posti | 72,00 | 100,00 | 120,00 | 135,00 | ||
Monolocale 4 posti | 81,00 | 120,00 | 141,00 | 160,00 | ||
Bilocale 4+1 posti | 100,00 | 145,00 | 170,00 | 185,00 | ||
Bungalow 2 posti | 72,00 | 102,00 | 115,00 | 130,00 | ||
Bungalow 3 posti | 80,00 | 116,00 | 130,00 | 150,00 | ||
Bungalow 4 posti | 88,00 | 136,00 | 150,00 | 165,00 | ||
ABITAZIONI AREA CAMPING | Tariffa Giornaliera | |||||
Monolocale 2 posti | 50,00 | 70,00 | 88,00 | 100,00 | ||
Monolocale 3 posti | 56,00 | 87,00 | 101,00 | 117,00 | ||
Monolocale 4 posti | 68,00 | 100,00 | 118,00 | 135,00 | ||
Bilocale 4+1 posti | 85,00 | 120,00 | 145,00 | 160,00 | ||
Bungalow 2 posti | 56,00 | 82,00 | 98,00 | 110,00 | ||
Spesa Pulizia Finale | 55,00 | |||||
Spesa Pulizia Finale con Animali Domestici | 75,00 | |||||
Cambio Lenzuola | matrimoniale | 13,00 | ||||
singolo | 10,00 | |||||
Ospiti giornalieri dopo un'ora di permanenza Bambini 3-12 anni | 5,00 gratis | 8,00 4,00 | 9,00 5,00 | 9,00 5,00 | ||
TARIFFE STAGIONE 2024 | fino al 28/06 31/08-30/09 | 29/06-26/07 24/08-30/08 | 27/07-09/08 17/08-23/08 | 10/08-16/08 | ||
CAMPING | Tariffa Giornaliera | |||||
Pernottamento a persona | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00 | ||
Bambini da 3 a 12 anni | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | ||
Camper + 1 moto, Roulotte + 1 auto, Tenda grande oltre 5 mt + 1 auto o moto *(colonnina potenziata suppl. € 6/giorno) | 11,00* | 20,00* | 28,00* | 32,00* | ||
Tenda max 4,5 mt lunghezza + 1 auto o moto | 10,00 | 18,00 | 26,00 | 30,00 | ||
Tenda 2/3 posti max 2,5 mt lunghezza + 1 auto o moto | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 25,00 | ||
Natante | Gratis | 5,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Auto aggiunta/carrello | Gratis | 6,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Moto aggiunta | Gratis | 5,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Frigorifero (noleggio) | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | ||
Recinto per animali domestici | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Box cane | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Attrezzature supplementari (1) | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||
CAMPING - AREA VILLAGE | Tariffa Giornaliera | |||||
Posto(Camper + 1 moto, Roulotte,Tenda grande con Veranda e Cucinotto + 1 auto) *(colonnina potenziata suppl. € 6/giorno) | 15,00* | 23,00* | 35,00* | 38,00* | ||
Posto (come sopra) con WC personale *(colonnina potenziata suppl. € 6/giorno) | 23,00* | 32,00* | 47,00* | 52,00* | ||
Pernottamento a persona | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00* | ||
Bambini da 3 a 12 anni | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00* |
IMPOSTA DI SOGGIORNO ESCLUSA
MODALITA' DI PRENOTAZIONE ALLOGGI AREA VILLAGE/AREA CAMPING