PREISE SAISON 2024 | bis 28/06 31/08-30/09 | 29/06-26/07 24/08-30/08 | 27/07-09/08 17/08-23/08 | 10/08-16/08 | ||
UNTERKUNFT IM FERIENDORF | PREIS PRO TAG | |||||
EIN ZIMMER 2 PLÄTZE | 64,00 | 90,00 | 106,00 | 120,00 | ||
EIN ZIMMER 3 PLÄTZE | 72,00 | 100,00 | 120,00 | 135,00 | ||
EIN ZIMMER 4 PLÄTZE | 81,00 | 120,00 | 141,00 | 160,00 | ||
ZWEI ZIMMER 4+1 PLÄTZE | 100,00 | 145,00 | 170,00 | 185,00 | ||
Bungalow 2 PLÄTZE | 72,00 | 102,00 | 115,00 | 130,00 | ||
Bungalow 3 PLÄTZE | 80,00 | 116,00 | 130,00 | 150,00 | ||
Bungalow 4 PLÄTZE | 88,00 | 136,00 | 150,00 | 165,00 | ||
UNTERKUNFT AUF DEM CAMPINGPLATZ | PREIS PRO TAG | |||||
EIN ZIMMER 2 PLÄTZE | 50,00 | 70,00 | 88,00 | 100,00 | ||
EIN ZIMMER 3 PLÄTZE | 56,00 | 87,00 | 101,00 | 117,00 | ||
EIN ZIMMER 4 PLÄTZE | 68,00 | 100,00 | 118,00 | 135,00 | ||
ZWEI ZIMMER 4+1 PLÄTZE | 85,00 | 120,00 | 145,00 | 160,00 | ||
Bungalow 2 PLÄTZE | 56,00 | 82,00 | 98,00 | 110,00 | ||
ENDREINIGUNG | 55,00 | |||||
ENDREINIGUNG BEI ANWESENHEIT VON HAUSTIEREN | 75,00 | |||||
BETTWÄSCHE WECHSELN | DOPPELBETT | 13,00 | ||||
EINZELBETT | 10,00 | |||||
Tagesgäste nach einer Stunde Aufenthalt Kinder von 3 bis 12 Jahren | 5,00 gratis | 8,00 4,00 | 9,00 5,00 | 9,00 5,00 | ||
PREISE SAISON 2024 | bis 28/06 31/08-30/09 | 29/06-26/07 24/08-30/08 | 27/07-09/08 17/08-23/08 | 10/08-16/08 | ||
CAMPING | PREIS PRO TAG | |||||
Übernachtung pro Person | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00 | ||
Kinder von 3 bis 12 Jahren | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | ||
Wohnmobil + 1 Motorrad, Wohnwagen + 1 Auto, großes Zelt über 5 Meter lang + 1 Auto oder Motorrad | 11,00* | 20,00* | 28,00* | 32,00 | ||
Zelt max. 4,5 Meter lang + 1 Auto oder Motorrad | 10,00 | 18,00 | 26,00 | 30,00 | ||
Zelt für 2-3 Personen, max. 2,5 Meter lang | 8,00 | 14,00 | 22,00 | 25,00 | ||
Boot | Gratis | 5,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Zus. Auto/Anhänger | Gratis | 6,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Zus. Motorrad | Gratis | 5,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Kühlschrank (gemietet) | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | ||
Eingezäunter Bereich für Haustiere | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Hundezwinger | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Zus. Ausrüstung (1) | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||
CAMPEN IM FERIENDORF | PREIS PRO TAG | |||||
Stellplatz (Wohnmobil + 1 motorrad, Wohnwagen, großes Zelt mit Vorzelt und Kochnische +1 auto) | 15,00* | 23,00* | 35,00* | 38,00* | ||
Stellplatz wie oben mit eigenem WC | 23,00* | 32,00* | 47,00* | 52,00* | ||
Übernachtung pro Person | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 18,00* | ||
Kinder von 3 bis 12 Jahren | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00* |
ZUZÜGLICH AUFENTHALTSSTEUER
BUCHUNGSBESTIMMUNGEN FÜR STELLPLÄTZE IM FERIENDORF ODER AUF DEM CAMPINGPLATZ